| Place | Team Name | Team Score | Team Average Clock Time | Team Top Scores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSU-Behrend | 25 | 26:13 | 1,4,5,7,8,13,16 |
| 2 | Mansfield | 44 | 27:02 | 2,6,10,11,15,20,24 |
| 3 | Westminster (Pa.) | 56 | 27:37 | 3,9,12,14,18,23 |
| 4 | PSU-Altoona | 115 | 33:10 | 17,19,25,26,28 |
| 5 | La Roche | 129 | 40:06 | 21,22,27,29,30 |
College Women Team Summary-NCAACollege Women Overall Team Finish List-NCAACollege Women PSU-Behrend Team DetailCollege Women Mansfield Team DetailCollege Women Westminster (Pa.) Team DetailCollege Women PSU-Altoona Team DetailCollege Women La Roche Team Detail
College Women Team Summary-NCAA
College Women Overall Team Finish List-NCAA
| Place | Bib | Name | Year | Team Name | Score | Team Score | Team Place | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2926 | Kelsey Hanna | FR | PSU-Behrend | 1 | 25 | 1 | 25:05 | 6:44 |
| 2 | 2913 | Alyssa Parks | FR | Mansfield | 2 | 44 | 2 | 25:18 | 6:47 |
| 3 | 2935 | Monica Curtis | SR | Westminster (Pa.) | 3 | 56 | 3 | 25:31 | 6:51 |
| 4 | 2924 | Fiona Bunnell | FR | PSU-Behrend | 4 | 25 | 1 | 26:13 | 7:02 |
| 5 | 2929 | Bethany Litwiler | SR | PSU-Behrend | 5 | 25 | 1 | 26:16 | 7:03 |
| 6 | 2907 | Marissa Allen | JR | Mansfield | 6 | 44 | 2 | 26:32 | 7:07 |
| 7 | 2928 | Alivia Hetrick | SO | PSU-Behrend | 7 | 25 | 1 | 26:39 | 7:09 |
| 8 | 2925 | Baylee Dernar | SO | PSU-Behrend | 8 | 25 | 1 | 26:51 | 7:12 |
| 9 | 2933 | Gabby Armlin | FR | Westminster (Pa.) | 9 | 56 | 3 | 27:20 | 7:20 |
| 10 | 2914 | Wyoming Trudeaux | FR | Mansfield | 10 | 44 | 2 | 27:29 | 7:22 |
| 11 | 2910 | Allyson Lewis | SO | Mansfield | 11 | 44 | 2 | 27:30 | 7:22 |
| 12 | 2937 | Alexis Lofoer | SO | Westminster (Pa.) | 12 | 56 | 3 | 27:55 | 7:29 |
| 13 | 2922 | Sam Abate | SO | PSU-Behrend | (13) | 25 | 1 | 27:59 | 7:30 |
| 14 | 2940 | Callie Reaugh | FR | Westminster (Pa.) | 14 | 56 | 3 | 28:18 | 7:35 |
| 15 | 2909 | Mayla Falank | FR | Mansfield | 15 | 44 | 2 | 28:19 | 7:36 |
| 16 | 2930 | Abby Major | SO | PSU-Behrend | (16) | 25 | 1 | 28:47 | 7:43 |
| 17 | 2917 | Kayla Crowe | FR | PSU-Altoona | 17 | 115 | 4 | 28:51 | 7:44 |
| 18 | 2939 | Abigail Perrine | FR | Westminster (Pa.) | 18 | 56 | 3 | 29:03 | 7:48 |
| 19 | 2919 | Sharon Lin | FR | PSU-Altoona | 19 | 115 | 4 | 29:08 | 7:49 |
| 20 | 2908 | Abigail Davies | FR | Mansfield | (20) | 44 | 2 | 29:58 | 8:02 |
| 21 | 2901 | Samantha Bainbridge | JR | La Roche | 21 | 129 | 5 | 30:18 | 8:07 |
| 22 | 2904 | Caydin Kotewicz | SO | La Roche | 22 | 129 | 5 | 31:21 | 8:24 |
| 23 | 2938 | Madison Mamula | JR | Westminster (Pa.) | (23) | 56 | 3 | 31:39 | 8:29 |
| 24 | 2912 | Libby Moore | SO | Mansfield | (24) | 44 | 2 | 32:04 | 8:36 |
| 25 | 2921 | Sam Robinson | FR | PSU-Altoona | 25 | 115 | 4 | 32:41 | 8:46 |
| 26 | 2918 | Jordan Franks | SO | PSU-Altoona | 26 | 115 | 4 | 32:53 | 8:49 |
| 27 | 2931 | Lynzey Reinsel | SO | PSU-Behrend | > 7 | 25 | 1 | 33:21 | 8:57 |
| 28 | 2903 | Ashley Huffman | SO | La Roche | 27 | 129 | 5 | 37:13 | 9:59 |
| 29 | 2916 | Veronica Benvenuto | FR | PSU-Altoona | 28 | 115 | 4 | 42:18 | 11:21 |
| 30 | 2906 | Brianna Wynn | JR | La Roche | 29 | 129 | 5 | 48:30 | 13:00 |
| 31 | 2902 | Jenna Cope | FR | La Roche | 30 | 129 | 5 | 53:08 | 14:15 |
College Women PSU-Behrend Team Detail
Team Place: 1
Team Score: 25
Team Average Clock Time: 26:13
Team Type: NCAA
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2926 | Kelsey Hanna | 1 | 25:05 | 6:44 |
| 2 | 2924 | Fiona Bunnell | 4 | 26:13 | 7:02 |
| 3 | 2929 | Bethany Litwiler | 5 | 26:16 | 7:03 |
| 4 | 2928 | Alivia Hetrick | 7 | 26:39 | 7:09 |
| 5 | 2925 | Baylee Dernar | 8 | 26:51 | 7:12 |
| 6 | 2922 | Sam Abate | (13) | 27:59 | 7:30 |
| 7 | 2930 | Abby Major | (16) | 28:47 | 7:43 |
| 8 | 2931 | Lynzey Reinsel | > 7 | 33:21 | 8:57 |
College Women Mansfield Team Detail
Team Place: 2
Team Score: 44
Team Average Clock Time: 27:02
Team Type: NCAA
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2913 | Alyssa Parks | 2 | 25:18 | 6:47 |
| 2 | 2907 | Marissa Allen | 6 | 26:32 | 7:07 |
| 3 | 2914 | Wyoming Trudeaux | 10 | 27:29 | 7:22 |
| 4 | 2910 | Allyson Lewis | 11 | 27:30 | 7:22 |
| 5 | 2909 | Mayla Falank | 15 | 28:19 | 7:36 |
| 6 | 2908 | Abigail Davies | (20) | 29:58 | 8:02 |
| 7 | 2912 | Libby Moore | (24) | 32:04 | 8:36 |
College Women Westminster (Pa.) Team Detail
Team Place: 3
Team Score: 56
Team Average Clock Time: 27:37
Team Type: NCAA
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2935 | Monica Curtis | 3 | 25:31 | 6:51 |
| 2 | 2933 | Gabby Armlin | 9 | 27:20 | 7:20 |
| 3 | 2937 | Alexis Lofoer | 12 | 27:55 | 7:29 |
| 4 | 2940 | Callie Reaugh | 14 | 28:18 | 7:35 |
| 5 | 2939 | Abigail Perrine | 18 | 29:03 | 7:48 |
| 6 | 2938 | Madison Mamula | (23) | 31:39 | 8:29 |
College Women PSU-Altoona Team Detail
Team Place: 4
Team Score: 115
Team Average Clock Time: 33:10
Team Type: NCAA
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2917 | Kayla Crowe | 17 | 28:51 | 7:44 |
| 2 | 2919 | Sharon Lin | 19 | 29:08 | 7:49 |
| 3 | 2921 | Sam Robinson | 25 | 32:41 | 8:46 |
| 4 | 2918 | Jordan Franks | 26 | 32:53 | 8:49 |
| 5 | 2916 | Veronica Benvenuto | 28 | 42:18 | 11:21 |
College Women La Roche Team Detail
Team Place: 5
Team Score: 129
Team Average Clock Time: 40:06
Team Type: NCAA
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2901 | Samantha Bainbridge | 21 | 30:18 | 8:07 |
| 2 | 2904 | Caydin Kotewicz | 22 | 31:21 | 8:24 |
| 3 | 2903 | Ashley Huffman | 27 | 37:13 | 9:59 |
| 4 | 2906 | Brianna Wynn | 29 | 48:30 | 13:00 |
| 5 | 2902 | Jenna Cope | 30 | 53:08 | 14:15 |